2019年12月份市政府門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障情況表
2019年12月份,市長信箱共受理訴求23宗,時效內(nèi)辦結(jié)12宗,其中時效內(nèi)處理中的咨詢投訴工單6件,按時辦結(jié)率為100%。截止2020年1月02日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 信息公開 | 依申請公開 | 咨詢與投訴 |
網(wǎng)上依申請公開 | 網(wǎng)上辦結(jié) | 咨詢投訴* | 處理完畢* |
12月 | 1-12月累計 | 12月 | 1-12月累計 | 12月 | 1-12月累計 | 12月 | 1-12月累計 | 12月 | 1-12月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 3 |
|
|
|
| 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 香洲區(qū) | 6 | 91 |
|
|
|
| 4 | 79 | 3 | 78 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 9 |
|
|
|
| 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | 斗門區(qū) | 1 | 35 |
|
|
|
| 1 | 31 | 1 | 31 |
5 | 高新區(qū) | 2 | 19 |
|
|
|
| 2 | 19 | 0 | 17 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市發(fā)改局 | 1 | 3 |
|
|
|
| 1 | 3 | 1 | 3 |
10 | 市教育局 | 5 | 35 |
|
|
|
| 4 | 25 | 4 | 25 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 3 | 52 |
|
|
|
| 1 | 43 | 1 | 43 |
15 | 市民政局 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 市司法局 | 0 | 4 |
|
|
|
| 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市人社局 | 0 | 14 |
|
|
|
| 0 | 13 | 0 | 13 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 7 |
|
|
|
| 0 | 6 | 0 | 6 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 6 |
|
|
|
| 0 | 6 | 0 | 6 |
21 | 市住建局 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 市交通局 | 0 | 10 |
|
|
|
| 0 | 7 | 0 | 7 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 1 | 13 |
|
|
|
| 1 | 12 | 1 | 12 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 1 | 13 |
|
|
|
| 1 | 10 | 0 | 9 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 4 |
|
|
|
| 0 | 4 | 0 | 4 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 5 |
|
|
|
| 0 | 5 | 0 | 5 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市金融工作局 | 1 | 1 |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 4 |
|
|
|
| 0 | 4 | 0 | 4 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 3 |
|
|
|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 2 | 3 |
|
|
|
| 2 | 3 | 0 | 1 |
43 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | 合計 | 23 | 346 |
|
|
|
| 18 | 297 | 12 | 291 |
分享到: