2020年1月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年1月份,市長信箱共受理咨詢投訴10宗,時效內(nèi)辦結(jié)6宗,按時辦結(jié)率為100%。截止2020年2月03日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 咨詢與投訴 |
咨詢投訴* | 處理完畢* |
1月 | 1-1月累計 | 1月 | 1-1月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 香洲區(qū) | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高新區(qū) | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市教育局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市民政局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市自然資源局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 合計 | 10 | 10 | 6 | 6 |
分享到: