2020年3月份市政府門(mén)戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年3月份,市長(zhǎng)信箱及市政府門(mén)戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴706宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2020年4月02日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門(mén)戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 3月 | 1-3月累計(jì) | 3月 | 1-3月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | 41 | 13 | 38 |
2 | 香洲區(qū) | 3 | 5 | 24 | 56 | 88 | 227 | 73 | 212 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 35 | 6 | 33 |
4 | 斗門(mén)區(qū) | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 41 | 10 | 35 |
5 | 高新區(qū) | 1 | 0 | 16 | 19 | 36 | 82 | 28 | 74 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | 萬(wàn)山區(qū) | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 18 | 8 | 16 |
9 | 市發(fā)展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
10 | 市教育局 | 1 | 0 | 10 | 6 | 17 | 45 | 17 | 45 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 0 | 80 | 67 | 147 | 403 | 125 | 381 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 9 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
17 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
18 | 市人社局 | 2 | 1 | 137 | 26 | 166 | 287 | 149 | 270 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 21 | 8 | 20 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 28 | 11 | 26 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 27 | 9 | 24 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 19 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 5 | 19 |
27 | 市衛(wèi)生健康局 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 | 56 | 23 | 54 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 |
32 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 31 | 14 | 27 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 49 | 16 | 42 |
43 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 59 | 4 | 63 | 112 | 59 | 108 |
44 | 合計(jì) | 8 | 11 | 244 | 443 | 706 | 1630 | 599 | 1523 |
分享到: