2020年4月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年4月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴550宗,按時辦結(jié)率為100%。截止2020年5月03日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 4月 | 1-4月累計 | 4月 | 1-4月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 52 | 9 | 50 |
2 | 香洲區(qū) | 1 | 0 | 9 | 59 | 69 | 296 | 58 | 285 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 52 | 12 | 47 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 3 | 16 | 21 | 62 | 17 | 58 |
5 | 高新區(qū) | 1 | 0 | 4 | 17 | 22 | 104 | 13 | 95 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | 5 | 23 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | 市教育局 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 62 | 13 | 58 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 2 | 60 | 64 | 126 | 529 | 120 | 523 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 11 |
18 | 市人社局 | 1 | 3 | 94 | 4 | 102 | 389 | 94 | 381 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 32 | 11 | 32 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 39 | 7 | 35 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 34 | 6 | 33 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | 6 | 25 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 17 | 9 | 17 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 3 | 22 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 77 | 17 | 73 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 31 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 17 | 8 | 17 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 62 | 8 | 57 |
43 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 1 | 0 | 40 | 3 | 44 | 156 | 41 | 153 |
44 | 合計 | 4 | 7 | 302 | 237 | 550 | 2180 | 477 | 2107 |
分享到: