2020年5月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年5月份,市長(zhǎng)信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴564宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2020年6月01日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 5月 | 1-5月累計(jì) | 5月 | 1-5月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 63 | 7 | 59 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 14 | 49 | 66 | 362 | 55 | 351 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 67 | 7 | 59 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 7 | 4 | 23 | 34 | 96 | 15 | 77 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 122 | 8 | 112 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | 13 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 40 | 11 | 36 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | 市教育局 | 0 | 1 | 18 | 12 | 31 | 93 | 25 | 87 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 3 | 50 | 69 | 122 | 651 | 104 | 633 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
17 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 11 |
18 | 市人社局 | 1 | 1 | 101 | 5 | 108 | 497 | 103 | 492 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 37 | 3 | 35 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | 5 | 44 |
21 | 市住建局 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 45 | 9 | 43 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 3 | 30 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 33 | 13 | 30 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 92 | 15 | 92 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 36 | 2 | 34 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 71 | 8 | 70 |
43 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 48 | 5 | 53 | 209 | 50 | 206 |
44 | 合計(jì) | 1 | 19 | 301 | 243 | 564 | 2744 | 465 | 2645 |
分享到: