2020年6月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年6月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴582宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2020年7月07日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 6月 | 1-6月累計(jì) | 6月 | 1-6月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 76 | 12 | 75 |
2 | 香洲區(qū) | 1 | 5 | 11 | 30 | 47 | 409 | 45 | 407 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 75 | 5 | 72 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 3 | 8 | 22 | 33 | 129 | 26 | 122 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 8 | 24 | 32 | 154 | 18 | 140 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 15 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 51 | 11 | 51 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
10 | 市教育局 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | 106 | 10 | 103 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 3 | 51 | 68 | 122 | 773 | 118 | 769 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0 | 14 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
17 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 |
18 | 市人社局 | 0 | 1 | 119 | 9 | 129 | 626 | 129 | 626 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 53 | 15 | 52 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 51 | 7 | 51 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 63 | 16 | 61 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35 | 3 | 33 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | 市商務(wù)局 | 2 | 1 | 17 | 2 | 22 | 55 | 22 | 55 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 27 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 109 | 17 | 109 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 36 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 89 | 18 | 89 |
43 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 44 | 2 | 46 | 255 | 46 | 255 |
44 | 合計(jì) | 4 | 14 | 341 | 223 | 582 | 3326 | 535 | 3279 |
分享到: