2020年7月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年7月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴563宗,按時辦結(jié)率為100%。截止2020年8月04日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 7月 | 1-7月累計 | 7月 | 1-7月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 85 | 9 | 85 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 6 | 13 | 37 | 56 | 465 | 50 | 459 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 85 | 7 | 82 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 1 | 4 | 21 | 26 | 155 | 19 | 148 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 172 | 17 | 171 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 15 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 56 | 5 | 56 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
10 | 市教育局 | 1 | 0 | 16 | 5 | 22 | 128 | 21 | 127 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 2 | 2 | 50 | 56 | 110 | 883 | 99 | 872 |
15 | 市民政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 146 | 14 | 160 | 786 | 151 | 777 |
19 | 市自然資源局 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 65 | 12 | 65 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 62 | 10 | 61 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | 87 | 23 | 86 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 36 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 74 | 19 | 74 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 32 | 4 | 31 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 122 | 12 | 121 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 38 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 11 | 100 |
43 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 | 291 | 34 | 289 |
44 | 合計 | 7 | 13 | 359 | 184 | 563 | 3889 | 518 | 3844 |
分享到: