2020年9月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年9月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴579宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2020年10月08日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 9月 | 1-9月累計(jì) | 9月 | 1-9月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 111 | 13 | 110 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 14 | 44 | 61 | 571 | 54 | 564 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 113 | 9 | 109 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 3 | 2 | 23 | 28 | 214 | 21 | 207 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 5 | 29 | 34 | 214 | 32 | 212 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 24 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 74 | 7 | 73 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
10 | 市教育局 | 1 | 0 | 17 | 8 | 26 | 178 | 21 | 173 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 1 | 4 | 43 | 69 | 117 | 1084 | 104 | 1071 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
17 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 24 |
18 | 市人社局 | 1 | 0 | 132 | 11 | 144 | 1072 | 139 | 1067 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 85 | 6 | 82 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 70 | 5 | 69 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 129 | 16 | 126 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 | 1 | 38 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 12 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 | 78 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 41 | 3 | 40 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 138 | 7 | 137 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 市國資委 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 39 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 137 | 19 | 136 |
43 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 43 | 2 | 45 | 397 | 42 | 394 |
44 | 合計(jì) | 3 | 17 | 328 | 231 | 579 | 4997 | 516 | 4934 |
分享到: