2020年10月份市政府門戶網站咨詢投訴情況表
2020年10月份,市長信箱及市政府門戶網站共受理咨詢投訴445宗,按時辦結率為100%。截止2020年11月02日,逾期15個工作日內未答復的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 10月 | 1-10月累計 | 10月 | 1-10月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 124 | 9 | 120 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 2 | 2 | 27 | 31 | 602 | 16 | 587 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 123 | 5 | 118 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | 231 | 14 | 228 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 224 | 5 | 219 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 3 | 23 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 77 | 2 | 76 |
9 | 市發(fā)改局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 12 |
10 | 市教育局 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 188 | 8 | 186 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 3 | 2 | 31 | 56 | 92 | 1176 | 79 | 1163 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 23 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 31 | 7 | 31 |
18 | 市人社局 | 0 | 2 | 119 | 16 | 137 | 1209 | 118 | 1190 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 98 | 9 | 94 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 76 | 6 | 76 |
21 | 市住建局 | 0 | 1 | 11 | 4 | 16 | 145 | 11 | 140 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 2 | 42 |
23 | 市水務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
24 | 市農業(yè)農村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
25 | 市商務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 1 | 79 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 46 | 3 | 44 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 143 | 5 | 143 |
28 | 市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
29 | 市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 1 | 41 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務服務數據管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務中心 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 149 | 10 | 147 |
43 | 市不動產登記中心 | 0 | 0 | 34 | 1 | 35 | 432 | 34 | 431 |
44 | 合計 | 6 | 12 | 266 | 161 | 445 | 5442 | 359 | 5356 |
分享到: