2020年11月份市政府門戶網站咨詢投訴情況表
2020年11月份,市長信箱及市政府門戶網站共受理咨詢投訴577宗,按時辦結率為100%。截止2020年12月02日,逾期15個工作日內未答復的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 11月 | 1-11月累計 | 11月 | 1-11月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 128 | 3 | 127 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 1 | 10 | 26 | 37 | 639 | 33 | 635 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 6 | 19 | 26 | 149 | 13 | 136 |
4 | 斗門區(qū) | 1 | 3 | 2 | 25 | 31 | 262 | 20 | 251 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 240 | 4 | 228 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 25 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 88 | 6 | 83 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 14 |
10 | 市教育局 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 201 | 13 | 201 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 2 | 2 | 44 | 63 | 111 | 1287 | 102 | 1278 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 2 | 33 |
18 | 市人社局 | 0 | 1 | 144 | 25 | 170 | 1379 | 153 | 1362 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 115 | 14 | 112 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 81 | 5 | 81 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 165 | 18 | 163 |
22 | 市交通局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 45 | 3 | 45 |
23 | 市水務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
24 | 市農業(yè)農村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
25 | 市商務局 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 85 | 5 | 84 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 59 | 12 | 58 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 1 | 11 | 1 | 13 | 156 | 12 | 155 |
28 | 市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
29 | 市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 48 | 7 | 48 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 5 | 26 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務服務數(shù)據管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務中心 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 162 | 11 | 160 |
43 | 市不動產登記中心 | 0 | 0 | 37 | 6 | 43 | 475 | 42 | 474 |
44 | 合計 | 5 | 14 | 347 | 211 | 577 | 6019 | 491 | 5933 |
分享到: