2020年12月份市政府門(mén)戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2020年12月份,市長(zhǎng)信箱及市政府門(mén)戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴498宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2021年1月04日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門(mén)戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 12月 | 1-12月累計(jì) | 12月 | 1-12月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 145 | 16 | 144 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 3 | 27 | 33 | 672 | 26 | 665 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 161 | 9 | 158 |
4 | 斗門(mén)區(qū) | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 | 282 | 15 | 277 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 255 | 12 | 252 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 27 |
7 | 萬(wàn)山區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 26 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 93 | 3 | 91 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 18 |
10 | 市教育局 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 214 | 12 | 213 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 市公安局 | 0 | 1 | 48 | 73 | 122 | 1409 | 116 | 1403 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 4 | 20 |
17 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 | 34 |
18 | 市人社局 | 1 | 0 | 106 | 10 | 117 | 1496 | 116 | 1495 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 128 | 9 | 124 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 87 | 4 | 85 |
21 | 市住建局 | 1 | 0 | 12 | 8 | 21 | 186 | 21 | 186 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 49 | 3 | 48 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1 | 86 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 64 | 2 | 61 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 167 | 11 | 167 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
31 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
32 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 34 | 8 | 34 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 180 | 18 | 180 |
43 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 36 | 4 | 40 | 515 | 37 | 512 |
44 | 合計(jì) | 2 | 7 | 296 | 193 | 498 | 6517 | 456 | 6475 |
分享到: