2021年1月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年1月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴565宗,按時辦結(jié)率為100%。截止2021年2月04日,逾期15個工作日內(nèi)未答復的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 1月 | 1-1月累計 | 1月 | 1-1月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 7 | 7 | 32 | 46 | 46 | 36 | 36 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 |
4 | 斗門區(qū) | 1 | 1 | 6 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 市教育局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 3 | 37 | 77 | 117 | 117 | 112 | 112 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 市人社局 | 1 | 0 | 109 | 10 | 120 | 120 | 116 | 116 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 14 | 12 | 12 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
21 | 市住建局 | 0 | 1 | 14 | 4 | 19 | 19 | 17 | 17 |
22 | 市交通局 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 20 | 19 | 19 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 21 | 19 | 19 |
43 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 39 | 4 | 43 | 43 | 43 | 43 |
44 | 合計 | 3 | 14 | 325 | 223 | 565 | 565 | 518 | 518 |
分享到: