2021年2月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年2月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴384宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2021年3月02日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 2月 | 1-2月累計(jì) | 2月 | 1-2月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | 7 | 21 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 1 | 8 | 19 | 28 | 74 | 22 | 68 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 6 | 18 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 3 | 12 | 17 | 42 | 11 | 36 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19 | 5 | 17 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 19 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 市教育局 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 19 | 12 | 19 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 2 | 31 | 43 | 76 | 193 | 64 | 181 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
17 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
18 | 市人社局 | 1 | 0 | 105 | 14 | 120 | 240 | 111 | 231 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 3 | 17 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 15 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 36 | 12 | 31 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市商務(wù)局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 33 | 11 | 31 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 36 | 15 | 36 |
43 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 29 | 1 | 30 | 73 | 29 | 72 |
44 | 合計(jì) | 2 | 7 | 249 | 126 | 384 | 949 | 334 | 899 |
分享到: