2021年3月份市政府門(mén)戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年3月份,市長(zhǎng)信箱及市政府門(mén)戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴584宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2021年4月02日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門(mén)戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 3月 | 1-3月累計(jì) | 3月 | 1-3月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 34 | 9 | 30 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 6 | 12 | 36 | 54 | 128 | 45 | 119 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 | 40 | 8 | 29 |
4 | 斗門(mén)區(qū) | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 64 | 16 | 58 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 5 | 2 | 9 | 16 | 35 | 13 | 32 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 22 |
7 | 萬(wàn)山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
10 | 市教育局 | 1 | 0 | 11 | 5 | 17 | 36 | 13 | 32 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 1 | 1 | 39 | 79 | 120 | 313 | 110 | 303 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
17 | 市財(cái)政局 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 153 | 9 | 162 | 402 | 158 | 398 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 28 | 7 | 25 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 27 | 5 | 21 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 55 | 18 | 54 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 21 | 6 | 17 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 45 | 11 | 44 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市審計(jì)局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
31 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 22 | 8 | 21 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金中心 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 53 | 15 | 51 |
43 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 115 | 42 | 115 |
44 | 合計(jì) | 5 | 18 | 342 | 219 | 584 | 1533 | 510 | 1459 |
分享到: