2021年4月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年4月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴538宗,按時辦結(jié)率為100%。截止2021年5月05日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 4月 | 1-4月累計 | 4月 | 1-4月累計 |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | 52 | 15 | 49 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 4 | 8 | 49 | 61 | 189 | 55 | 183 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 57 | 13 | 53 |
4 | 斗門區(qū) | 1 | 4 | 4 | 17 | 26 | 90 | 20 | 84 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 47 | 7 | 42 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
7 | 萬山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 |
10 | 市教育局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 48 | 9 | 45 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 3 | 0 | 38 | 68 | 109 | 422 | 94 | 407 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
17 | 市財政局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 11 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 119 | 28 | 147 | 549 | 141 | 543 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 42 | 12 | 40 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33 | 4 | 31 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 73 | 13 | 68 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 15 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28 | 7 | 28 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 56 | 11 | 56 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | 市統(tǒng)計局 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | 4 | 26 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金管理中心 | 1 | 0 | 22 | 5 | 28 | 81 | 27 | 80 |
43 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 | 145 | 26 | 141 |
44 | 合計 | 6 | 12 | 280 | 240 | 538 | 2071 | 474 | 2007 |
分享到: