2021年6月份市政府門(mén)戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年6月份,市長(zhǎng)信箱及市政府門(mén)戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴396宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2021年7月02日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門(mén)戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 6月 | 1-6月累計(jì) | 6月 | 1-6月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 64 | 5 | 63 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 6 | 30 | 39 | 272 | 29 | 262 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | 100 | 8 | 94 |
4 | 斗門(mén)區(qū) | 0 | 1 | 4 | 19 | 24 | 137 | 17 | 130 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 77 | 13 | 74 |
6 | 保稅區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
7 | 萬(wàn)山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
8 | 高欄港區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
9 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
10 | 市教育局 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 81 | 16 | 76 |
11 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 市公安局 | 0 | 2 | 25 | 45 | 72 | 555 | 66 | 549 |
15 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市司法局 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 15 |
17 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 6 | 18 |
18 | 市人社局 | 0 | 0 | 82 | 10 | 92 | 696 | 86 | 690 |
19 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 62 | 8 | 60 |
20 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 44 | 3 | 42 |
21 | 市住建局 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 95 | 14 | 93 |
22 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 |
23 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
24 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
26 | 市文化廣電旅游體育局 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 42 | 4 | 40 |
27 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 87 | 10 | 86 |
28 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
31 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
32 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 |
33 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 1 | 30 |
34 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
36 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
41 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 114 | 13 | 113 |
43 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 | 204 | 28 | 204 |
44 | 合計(jì) | 2 | 9 | 225 | 160 | 396 | 2825 | 340 | 2769 |
分享到: