2021年7月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年7月份,市長(zhǎng)信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴394宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2021年8月03日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 7月 | 1-7月累計(jì) | 7月 | 1-7月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 74 | 7 | 71 |
2 | 香洲區(qū) | 0 | 2 | 5 | 25 | 32 | 304 | 23 | 295 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 4 | 4 | 11 | 19 | 119 | 14 | 114 |
4 | 斗門區(qū) | 0 | 1 | 6 | 13 | 20 | 157 | 14 | 151 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 4 | 13 | 18 | 95 | 12 | 89 |
6 | 市發(fā)改局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 |
7 | 市教育局 | 2 | 3 | 13 | 7 | 25 | 106 | 19 | 100 |
8 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 市公安局 | 0 | 2 | 27 | 45 | 74 | 629 | 62 | 617 |
12 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
14 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 |
15 | 市人社局 | 0 | 0 | 66 | 7 | 73 | 769 | 71 | 767 |
16 | 市自然資源局 | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 | 76 | 14 | 76 |
17 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 | 3 | 47 |
18 | 市住建局 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 110 | 13 | 108 |
19 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
20 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
21 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
23 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 47 | 4 | 46 |
24 | 市衛(wèi)健局 | 1 | 0 | 13 | 4 | 18 | 105 | 15 | 102 |
25 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
27 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | 市國(guó)資委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
29 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 |
30 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1 | 32 |
31 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
32 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
33 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
38 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 131 | 16 | 130 |
40 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 36 | 3 | 39 | 243 | 36 | 240 |
41 | 合計(jì) | 4 | 18 | 220 | 152 | 394 | 3177 | 332 | 3115 |
分享到: