2021年8月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年8月份,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴410宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2021年9月02日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 8月 | 1-8月累計(jì) | 8月 | 1-8月累計(jì) |
1 | 橫琴新區(qū) | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 83 | 6 | 80 |
2 | 香洲區(qū) | 1 | 5 | 4 | 37 | 47 | 351 | 35 | 339 |
3 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 136 | 8 | 127 |
4 | 斗門區(qū) | 1 | 3 | 9 | 25 | 38 | 195 | 27 | 184 |
5 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 106 | 8 | 103 |
6 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
7 | 市教育局 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 | 121 | 14 | 120 |
8 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 市公安局 | 0 | 3 | 23 | 38 | 64 | 693 | 55 | 684 |
12 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
14 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
15 | 市人社局 | 2 | 0 | 88 | 9 | 99 | 868 | 89 | 858 |
16 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 86 | 9 | 85 |
17 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2 | 51 |
18 | 市住建局 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 | 146 | 26 | 136 |
19 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 23 |
20 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
21 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
23 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 51 | 2 | 49 |
24 | 市衛(wèi)健局 | 2 | 0 | 13 | 5 | 20 | 125 | 17 | 122 |
25 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
29 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 36 |
31 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
32 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
33 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 |
38 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 140 | 9 | 140 |
40 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 257 | 13 | 256 |
41 | 合計(jì) | 6 | 14 | 205 | 185 | 410 | 3587 | 333 | 3510 |
分享到: