2021年10月份市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年10月份,市長(zhǎng)信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴292宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2021年11月02日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 10月 | 1-10月累計(jì) | 10月 | 1-10月累計(jì) |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 5 | 21 | 29 | 418 | 22 | 411 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | 174 | 13 | 169 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 229 | 9 | 223 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 133 | 6 | 130 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 17 |
6 | 市教育局 | 0 | 3 | 6 | 18 | 27 | 157 | 16 | 146 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 市公安局 | 1 | 2 | 12 | 26 | 41 | 808 | 37 | 804 |
10 | 市民政局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 |
12 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 |
13 | 市人社局 | 0 | 2 | 76 | 8 | 86 | 1028 | 82 | 1024 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 106 | 4 | 103 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 179 | 6 | 178 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 29 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 56 | 2 | 55 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 144 | 8 | 139 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
26 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
27 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
28 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 38 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
36 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 168 | 11 | 168 |
38 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 292 | 18 | 291 |
39 | 合計(jì) | 1 | 15 | 152 | 124 | 292 | 4161 | 239 | 4108 |
分享到: