2021年11月市政府門戶網站咨詢投訴情況表
2021年11月,市長信箱及市政府門戶網站共受理咨詢投訴308宗,按時辦結率為100%。截止2021年12月2日,逾期15個工作日內未答復的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 11月 | 1-11月累計 | 11月 | 1-11月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 6 | 3 | 28 | 37 | 455 | 24 | 442 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 192 | 10 | 184 |
3 | 斗門區(qū) | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 244 | 15 | 244 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 143 | 6 | 139 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 22 | 4 | 21 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 165 | 8 | 165 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 市工信局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
9 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 0 | 3 | 16 | 27 | 46 | 854 | 40 | 848 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
12 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18 |
13 | 市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 |
14 | 市人社局 | 1 | 1 | 59 | 9 | 70 | 1098 | 64 | 1092 |
15 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 111 | 4 | 110 |
16 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 64 | 4 | 63 |
17 | 市住建局 | 1 | 0 | 16 | 5 | 22 | 201 | 20 | 199 |
18 | 市交通局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 1 | 31 |
19 | 市水務局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 |
20 | 市農業(yè)農村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
21 | 市商務局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 |
22 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 59 | 2 | 58 |
23 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 150 | 5 | 149 |
24 | 市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市應急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
26 | 市審計局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
27 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 11 |
29 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 1 | 39 |
30 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
31 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
32 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
33 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市政務服務數(shù)據管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市公路事務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
37 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 182 | 13 | 181 |
39 | 市不動產登記中心 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 312 | 20 | 312 |
40 | 合計 | 4 | 12 | 172 | 120 | 308 | 4469 | 261 | 4422 |
分享到: