2021年12月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2021年12月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴294宗,按時辦結(jié)率為100%。截止2022年1月5日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 12月 | 1-12月累計 | 12月 | 1-12月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 2 | 7 | 1 | 33 | 43 | 498 | 36 | 478 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 2 | 20 | 23 | 215 | 19 | 203 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 259 | 14 | 258 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 151 | 4 | 143 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 23 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 174 | 8 | 173 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 0 | 1 | 17 | 24 | 42 | 896 | 38 | 886 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 市司法局 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 25 | 6 | 24 |
13 | 市財政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 27 |
14 | 市人社局 | 0 | 0 | 57 | 4 | 61 | 1159 | 60 | 1152 |
15 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 2 | 112 |
16 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 70 | 5 | 68 |
17 | 市住建局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 215 | 13 | 212 |
18 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 |
19 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
20 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
21 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18 |
22 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 58 |
23 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 1 | 12 | 4 | 17 | 167 | 15 | 164 |
24 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
26 | 市審計局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
27 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
29 | 市統(tǒng)計局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 | 3 | 42 |
30 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 |
37 | 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 193 | 11 | 192 |
39 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 | 335 | 23 | 335 |
40 | 合計 | 4 | 15 | 165 | 110 | 294 | 4763 | 267 | 4689 |
分享到: