2022年2月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2022年2月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴208宗,按時辦結(jié)率為100%。截止2022年3月2日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 2月 | 1-2月累計 | 2月 | 1-2月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 | 45 | 13 | 30 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 4 | 16 | 21 | 32 | 8 | 15 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 25 | 14 | 25 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 2 | 14 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 市教育局 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 16 | 7 | 13 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 1 | 0 | 12 | 11 | 24 | 63 | 16 | 54 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
13 | 市財政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
14 | 市人社局 | 0 | 1 | 45 | 6 | 52 | 113 | 45 | 105 |
15 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
16 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
17 | 市住建局 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 18 | 9 | 15 |
18 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
22 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
23 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 26 | 8 | 20 |
24 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
30 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
33 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市公路事務(wù)中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 | 7 | 19 |
39 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 34 | 13 | 31 |
40 | 合計 | 1 | 10 | 121 | 76 | 208 | 451 | 154 | 373 |
分享到: