2022年3月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2022年3月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴318宗,按時辦結(jié)率為100%。截至2022年4月6日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 3月 | 1-3月累計 | 3月 | 1-3月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 1 | 10 | 6 | 22 | 39 | 84 | 25 | 55 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 54 | 20 | 35 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | 43 | 16 | 41 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 33 | 10 | 24 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | 市教育局 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 | 31 | 12 | 25 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 14 | 29 | 43 | 106 | 41 | 95 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | 市財政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
13 | 市人社局 | 0 | 1 | 74 | 6 | 81 | 194 | 80 | 185 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 13 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 | 16 | 31 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 38 | 11 | 31 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 36 | 11 | 30 |
37 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 46 | 12 | 43 |
38 | 合計 | 3 | 22 | 169 | 124 | 318 | 768 | 279 | 651 |
分享到: