2022年5月市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站咨詢(xún)投訴情況表
2022年5月,市長(zhǎng)信箱及市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站共受理咨詢(xún)投訴337宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截止2022年6月7日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門(mén)戶(hù) | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢(xún)投訴 | 處理完畢 |
咨詢(xún) | 投訴 | 咨詢(xún) | 投訴 | 5月 | 1-5月累計(jì) | 5月 | 1-5月累計(jì) |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 12 | 30 | 45 | 150 | 37 | 106 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 94 | 18 | 70 |
3 | 斗門(mén)區(qū) | 0 | 1 | 8 | 14 | 23 | 85 | 20 | 87 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | 51 | 13 | 40 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
6 | 市教育局 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 62 | 12 | 54 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 1 | 23 | 21 | 45 | 186 | 43 | 169 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
12 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 10 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 56 | 1 | 57 | 302 | 57 | 293 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 3 | 21 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 18 | 9 | 15 |
16 | 市住建局 | 1 | 1 | 16 | 0 | 18 | 68 | 18 | 63 |
17 | 市交通局 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | 12 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 65 | 12 | 51 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 10 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 60 | 16 | 53 |
37 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 90 | 32 | 87 |
38 | 合計(jì) | 2 | 9 | 204 | 122 | 337 | 1342 | 312 | 1189 |
分享到: