2022年8月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2022年8月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴271宗,按時辦結率為100%。截至2022年9月9日,逾期15個工作日內(nèi)未答復的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 8月 | 1-8月累計 | 8月 | 1-8月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 6 | 3 | 19 | 28 | 240 | 16 | 228 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 | 143 | 12 | 137 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 126 | 10 | 123 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 70 | 5 | 65 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 86 | 7 | 82 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 2 | 21 | 36 | 59 | 314 | 51 | 306 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | 市司法局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
12 | 市財政局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 29 | 6 | 29 |
13 | 市人社局 | 0 | 1 | 39 | 5 | 45 | 464 | 45 | 464 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 38 | 5 | 38 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 23 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 103 | 11 | 103 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
18 | 市水務局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 市商務局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 93 | 4 | 91 |
23 | 市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市審計局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
28 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30 | 市金融工作局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 120 | 17 | 120 |
37 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | 148 | 24 | 147 |
38 | 合計 | 1 | 14 | 150 | 106 | 271 | 2112 | 230 | 2071 |
分享到: