2022年11月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2022年11月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴341宗,按時辦結(jié)率為100%。截至2022年12月6日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 11月 | 1-11月累計 | 11月 | 1-11月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 7 | 29 | 39 | 363 | 32 | 356 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 185 | 11 | 182 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 175 | 11 | 172 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 | 120 | 14 | 112 |
5 | 市發(fā)改局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 3 | 14 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | 147 | 9 | 126 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 1 | 20 | 24 | 45 | 439 | 38 | 432 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 |
12 | 市財政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38 | 3 | 38 |
13 | 市人社局 | 0 | 1 | 53 | 2 | 56 | 619 | 56 | 619 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 50 | 2 | 48 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 2 | 28 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 137 | 12 | 134 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | 6 | 28 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 10 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 23 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 1 | 10 | 11 | 22 | 133 | 17 | 128 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市審計局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 11 |
28 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 3 | 22 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 175 | 13 | 174 |
37 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 | 239 | 28 | 239 |
38 | 合計 | 1 | 6 | 182 | 152 | 341 | 3031 | 275 | 2965 |
分享到: