2023年7月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2023年7月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴614宗,按時辦結(jié)率為100%。截至2023年8月3日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 7月 | 1-7月累計 | 7月 | 1-7月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 2 | 10 | 56 | 68 | 465 | 50 | 447 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 7 | 18 | 26 | 155 | 17 | 146 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 4 | 33 | 39 | 185 | 26 | 172 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 6 | 17 | 24 | 163 | 21 | 160 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 18 |
6 | 市教育局 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 129 | 8 | 127 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 市公安局 | 0 | 1 | 37 | 67 | 105 | 776 | 94 | 765 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
12 | 市財政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 176 | 5 | 181 | 1072 | 181 | 1072 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 98 | 12 | 97 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 40 | 4 | 40 |
16 | 市住建局 | 0 | 1 | 23 | 1 | 25 | 168 | 24 | 167 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 45 | 5 | 44 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 3 | 32 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 70 | 13 | 69 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 18 |
28 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 3 | 40 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 40 | 4 | 44 | 258 | 43 | 257 |
37 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 31 | 1 | 32 | 284 | 32 | 284 |
38 | 合計 | 0 | 9 | 380 | 225 | 614 | 4116 | 552 | 4054 |
分享到: