2023年8月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2023年8月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴602宗,按時辦結(jié)率為100.00%。截至2023年9月6日,逾期15個工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 8月 | 1-8月累計 | 8月 | 1-8月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 14 | 52 | 69 | 534 | 63 | 528 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 176 | 17 | 172 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 203 | 17 | 202 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | 189 | 22 | 185 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 4 | 22 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 145 | 14 | 143 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 21 | 63 | 84 | 860 | 76 | 852 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 |
12 | 市財政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 189 | 5 | 194 | 1266 | 192 | 1264 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 106 | 8 | 106 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 48 | 7 | 47 |
16 | 市住建局 | 0 | 1 | 29 | 5 | 35 | 203 | 35 | 203 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | 46 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 36 | 4 | 36 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 80 | 7 | 77 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市審計局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
27 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 |
28 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 4 | 44 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | 293 | 32 | 290 |
37 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 330 | 46 | 330 |
38 | 合計 | 0 | 4 | 405 | 193 | 602 | 4718 | 568 | 4684 |
分享到: