2023年9月市政府門(mén)戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2023年9月,市長(zhǎng)信箱及市政府門(mén)戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴597宗,按時(shí)辦結(jié)率為100.00%。截至2023年10月6日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門(mén)戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 9月 | 1-9月累計(jì) | 9月 | 1-9月累計(jì) |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 4 | 27 | 49 | 80 | 614 | 74 | 608 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 9 | 17 | 27 | 203 | 19 | 195 |
3 | 斗門(mén)區(qū) | 0 | 3 | 9 | 53 | 65 | 268 | 57 | 260 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 201 | 10 | 199 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 23 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 | 174 | 25 | 170 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 市公安局 | 0 | 2 | 14 | 64 | 80 | 940 | 50 | 910 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 2 | 15 |
12 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 27 | 7 | 27 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 162 | 4 | 166 | 1432 | 163 | 1429 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 114 | 7 | 113 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 55 | 6 | 54 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 219 | 15 | 218 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 | 4 | 50 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 42 | 6 | 42 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 93 | 10 | 90 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
25 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
26 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
27 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 |
28 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 2 | 46 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 26 | 9 | 35 | 328 | 32 | 325 |
37 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 352 | 20 | 350 |
38 | 合計(jì) | 0 | 11 | 359 | 227 | 597 | 5315 | 524 | 5242 |
分享到: