2023年10月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2023年10月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴511宗,按時辦結率為100.00%。截至2023年11月6日,逾期15個工作日內未答復的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計處理結果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 10月 | 1-10月累計 | 10月 | 1-10月累計 |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 1 | 12 | 48 | 61 | 675 | 57 | 671 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 227 | 20 | 223 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 288 | 19 | 287 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 | 216 | 14 | 215 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 29 | 6 | 29 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 | 208 | 34 | 208 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 23 | 68 | 91 | 1031 | 87 | 1027 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 18 |
12 | 市財政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 3 | 30 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 143 | 4 | 147 | 1579 | 147 | 1579 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 122 | 8 | 122 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 63 | 8 | 63 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 238 | 19 | 238 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 57 | 7 | 57 |
18 | 市水務局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
19 | 市農業(yè)農村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 46 | 4 | 46 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 101 | 8 | 101 |
23 | 市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
24 | 市應急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
25 | 市審計局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
27 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
28 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 49 | 3 | 49 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務服務數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 346 | 17 | 345 |
37 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 372 | 20 | 372 |
38 | 合計 | 0 | 2 | 324 | 185 | 511 | 5826 | 496 | 5811 |
分享到: