2023年11月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2023年11月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴511宗,按時(shí)辦結(jié)率為100.00%。截至2023年12月6日,逾期15個(gè)工作日內(nèi)未答復(fù)的為0宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 11月 | 1-11月累計(jì) | 11月 | 1-11月累計(jì) |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 1 | 13 | 36 | 50 | 725 | 46 | 721 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 3 | 5 | 21 | 29 | 256 | 25 | 252 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 | 310 | 22 | 310 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 231 | 11 | 227 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 230 | 22 | 230 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 3 | 29 | 66 | 98 | 1129 | 89 | 1120 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 |
12 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 36 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 137 | 5 | 142 | 1721 | 142 | 1721 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 123 | 1 | 123 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 71 | 7 | 70 |
16 | 市住建局 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 257 | 16 | 254 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 16 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 51 | 5 | 51 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 109 | 8 | 109 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
25 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
27 | 市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 29 | 7 | 29 |
28 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 56 | 7 | 56 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 14 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 | 376 | 29 | 375 |
37 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 400 | 28 | 400 |
38 | 合計(jì) | 0 | 11 | 320 | 180 | 511 | 6337 | 485 | 6311 |
分享到: