2024年3月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2024年3月,市長(zhǎng)信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴448宗,按時(shí)辦結(jié)率為100.00%。截至2024年4月7日,逾期未答復(fù)0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長(zhǎng)信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 3月 | 1-3月累計(jì) | 3月 | 1-3月累計(jì) |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 3 | 21 | 50 | 74 | 167 | 64 | 157 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 1 | 7 | 16 | 24 | 50 | 23 | 49 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 6 | 15 | 23 | 58 | 21 | 56 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 36 | 10 | 34 |
5 | 市發(fā)改局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
6 | 市教育局 | 0 | 2 | 11 | 15 | 28 | 57 | 17 | 46 |
7 | 市科創(chuàng)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 17 | 66 | 83 | 278 | 76 | 271 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
12 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 95 | 3 | 98 | 278 | 98 | 278 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 35 | 3 | 35 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 12 |
16 | 市住建局 | 0 | 1 | 15 | 2 | 18 | 43 | 18 | 43 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 6 | 18 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 16 |
22 | 市衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 19 | 7 | 19 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
26 | 市國(guó)資委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
28 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
29 | 市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 34 | 9 | 34 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
31 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 49 | 16 | 47 |
37 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 53 | 14 | 53 |
38 | 合計(jì) | 0 | 9 | 246 | 193 | 448 | 1255 | 411 | 1218 |
分享到: