2024年11月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2024年11月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴558宗,按時辦結(jié)率為99.82%。截至2024年12月5日,逾期未答復(fù)1宗。
序號 | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 11月 | 1-11月累計(jì) | 11月 | 1-11月累計(jì) |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 6 | 10 | 50 | 66 | 605 | 58 | 597 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 3 | 4 | 24 | 31 | 257 | 21 | 247 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 4 | 32 | 38 | 311 | 33 | 306 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 203 | 14 | 203 |
5 | 市發(fā)展改革局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 210 | 9 | 208 |
7 | 市科技創(chuàng)新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
8 | 市工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
9 | 市公安局 | 0 | 2 | 16 | 122 | 140 | 959 | 124 | 943 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 |
11 | 市司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
12 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 23 | 6 | 23 |
13 | 市人力資源社會保障局 | 0 | 1 | 80 | 2 | 83 | 990 | 81 | 988 |
14 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 112 | 10 | 112 |
15 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 56 | 7 | 56 |
16 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 166 | 13 | 165 |
17 | 市交通運(yùn)輸局 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66 | 5 | 65 |
18 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
19 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 42 | 18 | 42 |
21 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 35 | 4 | 35 |
22 | 市衛(wèi)生健康局 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 122 | 17 | 118 |
23 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
25 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
26 | 市國資委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
27 | 市市場監(jiān)管局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 24 |
28 | 市政務(wù)和數(shù)據(jù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 29 |
30 | 市醫(yī)保局 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 134 | 19 | 133 |
31 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
35 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 | 295 | 34 | 293 |
36 | 市不動產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 152 | 16 | 152 |
37 | 合計(jì) | 1 | 14 | 249 | 294 | 558 | 4906 | 506 | 4854 |
分享到: