2024年12月市政府門戶網(wǎng)站咨詢投訴情況表
2024年12月,市長信箱及市政府門戶網(wǎng)站共受理咨詢投訴524宗,按時(shí)辦結(jié)率為100%。截至2025年1月6日,逾期未答復(fù)0宗。
序號(hào) | 單 位 | 市長信箱 | 市政府門戶 | 合計(jì)處理結(jié)果 |
咨詢投訴 | 處理完畢 |
咨詢 | 投訴 | 咨詢 | 投訴 | 12月 | 1-12月累計(jì) | 12月 | 1-12月累計(jì) |
1 | 香洲區(qū) | 0 | 2 | 11 | 49 | 62 | 667 | 56 | 661 |
2 | 金灣區(qū) | 0 | 2 | 8 | 19 | 29 | 286 | 22 | 279 |
3 | 斗門區(qū) | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | 327 | 15 | 326 |
4 | 高新區(qū) | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 219 | 16 | 219 |
5 | 萬山海洋開發(fā)試驗(yàn)區(qū) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 市發(fā)展改革局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 |
7 | 市教育局 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 222 | 10 | 220 |
8 | 市科技創(chuàng)新局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 |
9 | 市工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | 市公安局 | 0 | 3 | 21 | 89 | 113 | 1072 | 104 | 1063 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 |
12 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
13 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 4 | 27 |
14 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 1 | 2 | 76 | 6 | 85 | 1075 | 85 | 1075 |
15 | 市自然資源局 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 125 | 12 | 124 |
16 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 64 | 6 | 62 |
17 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 0 | 18 | 10 | 29 | 195 | 27 | 193 |
18 | 市交通運(yùn)輸局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 70 | 2 | 68 |
19 | 市水務(wù)局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 4 | 14 |
20 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 | 66 | 24 | 66 |
22 | 市文化廣電旅游體育局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 41 | 6 | 41 |
23 | 市衛(wèi)生健康局 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 138 | 14 | 136 |
24 | 市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
25 | 市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
26 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 17 |
27 | 市國資委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
28 | 市市場監(jiān)管局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 |
29 | 市政務(wù)和數(shù)據(jù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 36 | 7 | 36 |
31 | 市醫(yī)保局 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 145 | 10 | 144 |
32 | 市城市管理綜合執(zhí)法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
33 | 市信訪局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流漁辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市氣象局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
36 | 市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 26 | 4 | 30 | 325 | 30 | 325 |
37 | 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 164 | 12 | 164 |
38 | 合計(jì) | 3 | 15 | 273 | 233 | 524 | 5430 | 489 | 5395 |
分享到: