珠海市交通運(yùn)輸局聯(lián)系電話 | |||
序號 | 聯(lián)系機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | 辦公時間 |
1 | 辦公室 | 2266883 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
2 | 政策法規(guī)科 | 2261662 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(行政審批科) | (工作日) | ||
3 | 財務(wù)保障科 | 2608733 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
4 | 應(yīng)急管理科 | 2263766 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
5 | 規(guī)劃發(fā)展科 | 2265862 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
6 | 建設(shè)管理科 | 2265383 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
7 | 工程監(jiān)督和技術(shù)科 | 2263662 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
8 | 交通戰(zhàn)備科 | 2265803 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
9 | 智慧交通科 | 2112901 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
10 | 公共交通科 | 2265893 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
11 | 道路運(yùn)輸科 | 2265132 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
12 | 航運(yùn)管理科 | 2265082 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
13 | 港務(wù)管理科 | 2266386 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
14 | 港口安全科 | 2263956 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
15 | 路政管理科 | 2266124 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
16 | 民航發(fā)展科 | 2266856 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
17 | 執(zhí)法監(jiān)督科 | 8971997 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
18 | 案件審理科 | 2265907 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
19 | 養(yǎng)護(hù)管理科 | 2266039 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
20 | 農(nóng)村公路科 | 2266963 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
21 | 人事科 | 2262010 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(機(jī)關(guān)黨委 辦公室) | (工作日) | ||
22 | 綜合行政執(zhí)法一支隊 | 3323205 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
23 | 綜合行政執(zhí)法二支隊 | 2265925 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
24 | 綜合行政執(zhí)法三支隊 | 5555720 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
25 | 綜合行政執(zhí)法四支隊 | 8631630 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
26 | 綜合行政執(zhí)法五支隊 | 2160902 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
27 | 綜合行政執(zhí)法港珠澳大橋珠海公路口岸支隊 | 3222123 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
28 | 綜合行政執(zhí)法科技與工程質(zhì)量監(jiān)管支隊 | 8986206 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
29 | 市交通運(yùn)輸事務(wù)中心 | 2519818 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
30 | 市港口事務(wù)管理中心 | 2529103 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
31 | 市港珠澳大橋建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室 | 2266898 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
32 | 市交通運(yùn)輸安全事務(wù)中心 | 8519908 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
33 | 市交通工程安全監(jiān)督中心 | 3383662 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
34 | 市交通工程質(zhì)量監(jiān)測站 | 8665369 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
35 | 市交通規(guī)劃研究與信息中心 | 8633935 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
36 | 珠海港引航站 | 2213593 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
37 | 市公路事務(wù)中心 | 2119863 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
38 | 市橋隧養(yǎng)護(hù)中心 | 3611021 | 9:00-12:00 14:00-18:00 |
(工作日) | |||
39 | 珠海市交通運(yùn)輸局服務(wù)熱線 | 12328 | 24小時 |
(全國統(tǒng)一的交通運(yùn)輸服務(wù)監(jiān)督電話) |
珠海市交通運(yùn)輸局聯(lián)系電話
發(fā)布日期:2024-04-19 瀏覽次數(shù):-