2016年2季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1002 | 350 | 14453275 | 3.2 |
總計中:集體企業(yè) | 5 | 4 | 12846 | -15.1 |
股份制企業(yè) | 480 | 149 | 6818936 | 9.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 515 | 195 | 7619908 | -2.0 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 46 | 20 | 4677477 | 8.1 |
總計中:大型企業(yè) | 59 | 18 | 7828235 | -0.4 |
中型企業(yè) | 254 | 95 | 2981626 | 1.5 |
小微企業(yè) | 689 | 237 | 3643413 | 13.7 |
總計中:輕工業(yè) | 374 | 143 | 5850261 | 5.0 |
重工業(yè) | 628 | 207 | 8603013 | 2.1 |
1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1071024 | 37.6 | 243111 | 33.4 |
總計中:集體企業(yè) | -1537 | -- | 1538 | -33.7 |
股份制企業(yè) | 835397 | 73.9 | 44306 | -42.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 237366 | -21.1 | 197064 | 91.8 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 748992 | 61.7 | 12250 | -70.4 |
總計中:大型企業(yè) | 593891 | 11.6 | 112077 | 214.3 |
中型企業(yè) | 208199 | 37.0 | 62250 | 9.8 |
小微企業(yè) | 268934 | 185.2 | 68784 | -23.5 |
總計中:輕工業(yè) | 703698 | 21.8 | 43576 | 17.2 |
重工業(yè) | 367326 | 83.1 | 199534 | 37.5 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負(fù)不可比。
1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1002 | 350 | 14453275 | 3.2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 18 | 11 | 182136 | -4.4 |
食品制造業(yè) | 16 | 4 | 148393 | 21.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5 | 3 | 49881 | -19.5 |
紡織業(yè) | 15 | 9 | 77858 | -4.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 37 | 19 | 105490 | -17.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8 | 4 | 36768 | -21.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7 | 1 | 37899 | 37.6 |
家具制造業(yè) | 7 | 2 | 53050 | -6.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 27 | 9 | 155175 | -10.4 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 19 | 8 | 43020 | -8.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 13 | 4 | 48526 | 15.7 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 6 | 1 | 381618 | -1.7 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 86 | 28 | 995718 | 17.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22 | 2 | 638901 | 31.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3 | 0 | 104747 | -9.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 85 | 36 | 276697 | -9.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 36 | 11 | 110654 | -8.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2 | 0 | 210183 | -18.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8 | 5 | 24889 | -34.5 |
金屬制品業(yè) | 58 | 19 | 337987 | -21.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 64 | 20 | 441786 | -5.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 56 | 15 | 332488 | -15.9 |
汽車制造業(yè) | 22 | 4 | 402550 | 64.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 15 | 11 | 48367 | -28.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 129 | 45 | 4010340 | 5.4 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 190 | 64 | 3387834 | -2.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 22 | 9 | 104181 | 6.3 |
其他制造業(yè) | 1 | 1 | 3046 | 7.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2 | 1 | 2452 | -46.9 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 3 | 0 | 206127 | 26.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9 | 1 | 913693 | -4.9 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7 | 3 | 420427 | 128.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3 | 0 | 41470 | 8.6 |
1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1071024 | 37.6 | 243111 | 33.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 690 | 120.0 | 1797 | -48.5 |
食品制造業(yè) | 39684 | 75.5 | 2010 | 39.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -184 | -- | 711 | 353.3 |
紡織業(yè) | -578 | -- | 2481 | -11.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -4543 | -- | 7097 | -2.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | -1295 | -- | 1618 | -44.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2021 | 190.4 | 38 | -85.9 |
家具制造業(yè) | 2818 | 413.6 | 115 | -32.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 1710 | -70.0 | 859 | 84.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1739 | -29.7 | 1275 | 68.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 2886 | 126.4 | 282 | -54.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | -3067 | -- | 14671 | 5.8 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 13688 | -10.3 | 27477 | 57.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 94440 | 50.7 | 10615 | 360.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 14270 | -35.0 | 0 | 0.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4474 | -46.9 | 7414 | 61.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 395 | -- | 2840 | -50.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1138 | -41.4 | 0 | 0.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 663 | -18.6 | 427 | 1506.4 |
金屬制品業(yè) | 10474 | 42.0 | 3211 | -38.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 5886 | -38.2 | 13132 | -4.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 147496 | 622.1 | 3559 | -30.3 |
汽車制造業(yè) | 36608 | 364.3 | 164 | -93.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -3451 | -- | 3596 | 80.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 542160 | 23.6 | 10219 | -28.3 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -2336 | -- | 121486 | 184.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 14213 | -23.6 | 1705 | -16.5 |
其他制造業(yè) | -25 | -- | 25 | 0.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 6 | -87.9 | 1 | 0.0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 20770 | 12.2 | 0 | 0.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 98843 | 51.0 | 199 | -98.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1982 | -- | 4088 | -68.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12908 | 36.1 | 0 | 0.0 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負(fù)不可比。