2016年3季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)
指標(biāo)名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1609.39 | 8.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 32.71 | 2.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 775.68 | 5.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 801.00 | 11.7 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 41.14 | 2.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 146.52 | 7.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 31.59 | 5.0 |
金融業(yè) | 119.62 | 9.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 153.56 | 27.8 |
其他服務(wù)業(yè) | 300.96 | 10.9 |
注:本表指標(biāo)為季報。