2016年3季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
1-8月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1012 | 290 | 25238469 | 2.6 |
總計(jì)中:集體企業(yè) | 4 | 3 | 8220 | -4.8 |
股份制企業(yè) | 499 | 129 | 12897136 | 2.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 507 | 157 | 12330423 | 2.4 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 48 | 16 | 8042145 | -0.3 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 54 | 9 | 13446630 | -2.9 |
中型企業(yè) | 269 | 70 | 6081385 | 5.0 |
小微企業(yè) | 689 | 211 | 5710455 | 15.3 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 373 | 119 | 9929121 | 0.1 |
重工業(yè) | 639 | 171 | 15309348 | 4.4 |
1-8月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1902325 | 22.1 | 296855 | 1.0 |
總計(jì)中:集體企業(yè) | -530 | -- | 544 | 30.7 |
股份制企業(yè) | 1342998 | 23.7 | 94128 | -2.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 560135 | 18.4 | 201860 | 3.0 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 1216259 | 18.2 | 21956 | -35.8 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 1201493 | 9.9 | 85587 | 55.1 |
中型企業(yè) | 476230 | 29.2 | 78336 | 18.9 |
小微企業(yè) | 224601 | 135.7 | 132932 | -23.0 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 1295801 | 16.6 | 50917 | 8.3 |
重工業(yè) | 606523 | 35.9 | 245938 | -0.3 |
注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。
1-8月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1012 | 290 | 25238469 | 2.6 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 18 | 7 | 375713 | 2.3 |
食品制造業(yè) | 16 | 2 | 232547 | 11.6 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5 | 2 | 96699 | -15.8 |
紡織業(yè) | 15 | 8 | 122218 | -12.6 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 37 | 15 | 189310 | -12.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8 | 3 | 74451 | -13.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7 | 1 | 75397 | 53.1 |
家具制造業(yè) | 7 | 3 | 86153 | -7.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 27 | 7 | 263553 | -7.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 19 | 6 | 71277 | -8.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 13 | 3 | 84845 | 7.9 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 7 | 2 | 662517 | 10.3 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 87 | 28 | 1623877 | 16.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22 | 1 | 1024635 | 30.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3 | 2 | 182738 | -7.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 84 | 29 | 467046 | -8.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 35 | 10 | 185313 | -3.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2 | 0 | 377243 | -5.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9 | 5 | 338991 | 1.1 |
金屬制品業(yè) | 57 | 13 | 391538 | -4.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 63 | 21 | 731638 | -16.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 58 | 15 | 521755 | -7.5 |
汽車制造業(yè) | 22 | 4 | 612151 | 46.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 15 | 9 | 106860 | 2.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 129 | 39 | 6952948 | -1.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 197 | 46 | 6227687 | -0.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 24 | 6 | 192006 | 13.1 |
其他制造業(yè) | 1 | 0 | 5102 | 3.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2 | 0 | 3292 | -42.8 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 3 | 0 | 342684 | 19.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9 | 1 | 1625158 | -2.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7 | 2 | 736046 | 134.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3 | 0 | 68523 | 4.6 |
1-8月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1902325 | 22.1 | 296855 | 1.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 6462 | 12.0 | 1418 | -23.4 |
食品制造業(yè) | 61225 | 49.1 | 561 | -92.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 3418 | -64.9 | 801 | 576.8 |
紡織業(yè) | -726 | -- | 3363 | 16.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -4747 | -- | 7131 | -21.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 133 | -- | 775 | -76.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2813 | 46.6 | 72 | 5.3 |
家具制造業(yè) | 4646 | 221.6 | 153 | -28.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 6853 | -34.8 | 1108 | 113.5 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3516 | -21.0 | 1789 | 101.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4065 | 57.4 | 23 | -93.4 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | -7543 | -- | 27555 | 7.2 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 14961 | -- | 57794 | -17.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 138962 | 42.8 | 9163 | 89.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 23893 | -39.4 | 1817 | 0.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 13081 | -3.6 | 7337 | 25.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1524 | 236.4 | 4739 | -37.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3141 | 17.0 | 0 | 0.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5185 | -2.3 | 598 | 40.9 |
金屬制品業(yè) | 14413 | 75.0 | 4223 | -43.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6123 | -91.9 | 18944 | 38.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 85604 | 122.9 | 17694 | 343.8 |
汽車制造業(yè) | 55109 | 188.3 | 510 | -64.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -823 | -- | 2402 | -41.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1042913 | 19.7 | 13997 | 42.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 129662 | 9.1 | 103354 | 31.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 28885 | -13.9 | 2081 | -3.6 |
其他制造業(yè) | 79 | -59.8 | 0 | 0.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 16 | -62.7 | 0 | 0.0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 30699 | 20.3 | 0 | 0.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 181495 | 34.7 | 323 | -93.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1371 | -- | 7132 | -72.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 28190 | -14.7 | 0 | 0.0 |
注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。