2011年4季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
1-11月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 906 | 269 | 31866319 | 20.2 |
總計中:國有企業(yè) | 4 | 0 | 774681 | 8.6 |
集體企業(yè) | 8 | 4 | 39897 | -16.3 |
股份制企業(yè) | 306 | 69 | 11650325 | 42.0 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 581 | 194 | 19354511 | 10.6 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 7 | 2 | 46906 | 22.9 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 37 | 5 | 10790669 | 39.5 |
總計中:大型企業(yè) | 28 | 4 | 17011996 | 21.8 |
總計中:中型企業(yè) | 238 | 69 | 7452942 | 16.4 |
總計中:輕工業(yè) | 374 | 125 | 13968953 | 29.8 |
重工業(yè) | 532 | 144 | 17897367 | 13.7 |
1-11月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1754988 | 6.0 | 148062 | 8.1 |
總計中:國有企業(yè) | 21647 | -1.9 | 0 | -- |
集體企業(yè) | 554 | -39.1 | 431 | 882.5 |
股份制企業(yè) | 735291 | 16.5 | 27594 | 139.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 995716 | -0.4 | 119574 | -3.6 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 1780 | 29.5 | 463 | 61.4 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 817391 | 9.2 | 8623 | 243.8 |
總計中:大型企業(yè) | 765560 | 15.5 | 17923 | -53.1 |
總計中:中型企業(yè) | 483367 | -3.0 | 79678 | 37.5 |
總計中:輕工業(yè) | 883298 | 8.0 | 60310 | 43.0 |
重工業(yè) | 871690 | 4.1 | 87753 | -7.5 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負(fù)不可比。
1-11月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 906 | 269 | 31866319 | 20.2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 17 | 8 | 432429 | 30.8 |
食品制造業(yè) | 17 | 7 | 227281 | 28.2 |
飲料制造業(yè) | 6 | 3 | 171877 | 9.2 |
紡織業(yè) | 36 | 17 | 270276 | 3.6 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 30 | 15 | 255581 | 7.2 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 9 | 1 | 133448 | 7.9 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4 | 0 | 79363 | 76.7 |
家具制造業(yè) | 6 | 1 | 56499 | 19.9 |
造紙及紙制品業(yè) | 24 | 4 | 503249 | 15.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 19 | 3 | 177638 | 29.6 |
文教體育用品制造業(yè) | 17 | 5 | 181436 | 12.2 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 4 | 2 | 404301 | 122.1 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 71 | 13 | 2408748 | 25.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 19 | 5 | 691201 | -4.9 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3 | 1 | 217926 | -7.6 |
橡膠制品業(yè) | 4 | 2 | 13679 | 13.4 |
塑料制品業(yè) | 74 | 31 | 718358 | 11.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 28 | 12 | 232354 | 9.2 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 5 | 2 | 735945 | 11.3 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 11 | 3 | 693127 | 18.6 |
金屬制品業(yè) | 46 | 16 | 449034 | 11.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 43 | 6 | 970124 | 26.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 44 | 9 | 720076 | 31.8 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 27 | 11 | 676532 | -1.1 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 133 | 33 | 9803560 | 44.2 |
通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 159 | 46 | 7352733 | 4.7 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 26 | 6 | 1111190 | 7.5 |
工藝品及其他制造業(yè) | 6 | 4 | 16531 | -16.0 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 3 | 1 | 41381 | 633.0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7 | 1 | 1546708 | 7.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5 | 1 | 512526 | 23.3 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3 | 0 | 61212 | 6.0 |
1-11月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1754988 | 6.0 | 148062 | 8.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 13354 | 150.9 | 7551 | 82.7 |
食品制造業(yè) | 37198 | 59.9 | 968 | 37.9 |
飲料制造業(yè) | 8989 | -27.7 | 2310 | -23.7 |
紡織業(yè) | -1096 | -- | 7069 | 7.1 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 8735 | 127.2 | 6897 | -25.1 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 2889 | 182.4 | 27 | -96.9 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8912 | 100.8 | 0 | -100.0 |
家具制造業(yè) | 3665 | -12.2 | 25 | 642.4 |
造紙及紙制品業(yè) | 19569 | -16.4 | 198 | -44.1 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制 | 8888 | -33.7 | 45 | -70.3 |
文教體育用品制造業(yè) | 6204 | -33.8 | 541 | -54.6 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 7143 | 423.4 | 10970 | 106.6 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 248639 | 0.4 | 9790 | 264.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 90757 | 2.0 | 4147 | 431.6 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 22291 | -52.2 | 5585 | -100.0 |
橡膠制品業(yè) | 164 | -66.7 | 193 | 25.5 |
塑料制品業(yè) | 18677 | -35.3 | 13550 | 114.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 6808 | -35.1 | 5357 | 142.4 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 19565 | -0.1 | 192 | -47.8 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 12832 | -24.9 | 154 | 349.6 |
金屬制品業(yè) | 6209 | -53.3 | 7216 | 120.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 66722 | 26.7 | 2352 | -38.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 58242 | 35.3 | 5904 | 349.3 |
交通運輸設(shè)備制造業(yè) | 34687 | -16.0 | 7216 | 277.2 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 592007 | 11.3 | 28629 | 93.1 |
通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 185858 | 31.8 | 18065 | -67.6 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 64354 | 0.7 | 2001 | -56.7 |
工藝品及其他制造業(yè) | -22 | -- | 333 | 2.3 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 1628 | 217.8 | 55 | 225.9 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 192283 | -5.0 | 303 | -100.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2359 | -- | 420 | -94.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6478 | 16.5 | 0 | -100.0 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負(fù)不可比。