2011年2季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟效益情況
1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(一)
指標名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 903 | 344 | 12566237 | 25.9 |
總計中:國有企業(yè) | 4 | 1 | 271074 | 0.1 |
集體企業(yè) | 1 | 0 | 1749 | -1.4 |
股份制企業(yè) | 303 | 109 | 4050282 | 34.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 581 | 230 | 8206506 | 23.2 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 7 | 1 | 20886 | 57.8 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 37 | 8 | 3751810 | 30.3 |
總計中:大型企業(yè) | 28 | 8 | 6242769 | 25.9 |
總計中:中型企業(yè) | 238 | 85 | 3214636 | 27.5 |
總計中:輕工業(yè) | 373 | 154 | 4989795 | 22.0 |
重工業(yè) | 530 | 190 | 7576442 | 28.6 |
1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(二)
指標名稱 | 利潤總額(虧損為負,萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 692382 | 25.3 | 105458 | -21.0 |
總計中:國有企業(yè) | 9523 | 4.4 | 158 | -71.5 |
集體企業(yè) | 430 | 1266.0 | 208 | -1.8 |
股份制企業(yè) | 223833 | 18.4 | 21237 | 68.6 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 457668 | 29.2 | 83710 | -30.0 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 927 | 1398.2 | 144 | -71.4 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 290660 | 19.6 | 32598 | 20.6 |
總計中:大型企業(yè) | 273991 | 57.0 | 23589 | -59.4 |
總計中:中型企業(yè) | 189850 | 0.6 | 48478 | 63.0 |
總計中:輕工業(yè) | 246187 | -5.6 | 50470 | 44.9 |
重工業(yè) | 446194 | 53.0 | 54988 | -44.3 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負不可比。
1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟指標(一)
指標名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 903 | 344 | 12566237 | 25.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 16 | 9 | 112580 | 14.4 |
食品制造業(yè) | 17 | 4 | 92762 | 31.0 |
飲料制造業(yè) | 6 | 3 | 67207 | 15.6 |
紡織業(yè) | 36 | 17 | 105082 | 5.4 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 30 | 14 | 94381 | 1.6 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 9 | 3 | 51620 | 1.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4 | 1 | 30712 | 119.0 |
家具制造業(yè) | 6 | 2 | 23940 | 24.8 |
造紙及紙制品業(yè) | 24 | 5 | 232622 | 18.3 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 19 | 2 | 63318 | 0.4 |
文教體育用品制造業(yè) | 17 | 9 | 71238 | 12.4 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 4 | 2 | 140608 | 309.4 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 71 | 19 | 1140039 | 36.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 19 | 6 | 314519 | 15.3 |
化學纖維制造業(yè) | 3 | 1 | 89564 | -9.6 |
橡膠制品業(yè) | 4 | 3 | 6237 | 40.4 |
塑料制品業(yè) | 74 | 37 | 289151 | 13.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 28 | 15 | 96541 | 7.0 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 5 | 1 | 291611 | 17.2 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 11 | 5 | 345634 | 68.2 |
金屬制品業(yè) | 46 | 19 | 189433 | 13.2 |
通用設備制造業(yè) | 43 | 10 | 407415 | 40.0 |
專用設備制造業(yè) | 44 | 14 | 291360 | 28.1 |
交通運輸設備制造業(yè) | 27 | 9 | 295283 | 11.8 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 131 | 54 | 3345116 | 34.2 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 159 | 63 | 3090809 | 28.1 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 26 | 9 | 411906 | -7.0 |
工藝品及其他制造業(yè) | 6 | 3 | 7197 | -14.1 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 3 | 1 | 13866 | 672.0 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 7 | 2 | 605706 | 4.7 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 5 | 2 | 224640 | 13.4 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 3 | 0 | 24140 | 4.0 |
1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟指標(二)
指標名稱 | 利潤總額(虧損為負,萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 692382 | 25.3 | 105458 | -21.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1110 | 149.5 | 4182 | 42.6 |
食品制造業(yè) | 7886 | -14.7 | 1056 | 105.1 |
飲料制造業(yè) | 3940 | 32.8 | 1168 | -56.4 |
紡織業(yè) | -1207 | 51.7 | 5238 | -8.7 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 815 | 142.9 | 2794 | -56.2 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 164 | -69.8 | 1119 | 11.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3303 | 212.2 | 4 | -100.0 |
家具制造業(yè) | 1480 | -0.4 | 95 | 48.1 |
造紙及紙制品業(yè) | 8591 | -6.7 | 504 | 102.7 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 3583 | -43.6 | 89 | -69.6 |
文教體育用品制造業(yè) | 1109 | -74.7 | 1847 | 646.7 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | -3429 | -300.0 | 8637 | 468.5 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 146750 | 40.0 | 3571 | 79.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 37048 | 7.9 | 4086 | 288.5 |
化學纖維制造業(yè) | 12592 | -39.5 | 1286 | -100.0 |
橡膠制品業(yè) | -26 | -114.1 | 129 | -8.1 |
塑料制品業(yè) | -2946 | -167.7 | 10249 | 29.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 1283 | -32.0 | 3017 | 55.5 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 12656 | 68.9 | 93 | -56.7 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 10183 | 43.4 | 295 | 365.0 |
金屬制品業(yè) | 514 | -87.1 | 4877 | 137.6 |
通用設備制造業(yè) | 37698 | 58.0 | 1558 | -40.7 |
專用設備制造業(yè) | 24146 | 65.6 | 4094 | 84.8 |
交通運輸設備制造業(yè) | 17418 | -15.5 | 1367 | -41.9 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 168485 | 2.9 | 23494 | 147.9 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 102423 | 1559.2 | 12379 | -83.6 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 10555 | -60.0 | 7633 | 213.1 |
工藝品及其他制造業(yè) | -81 | -385.2 | 197 | 38.6 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 471 | 227.4 | 11 | -67.1 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 82960 | -0.2 | 150 | -83.5 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 2195 | 287.0 | 240 | -62.9 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 715 | 55.0 | 0 | -100.0 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負不可比。