2011年3季度規(guī)模以上工業(yè)經濟效益情況
1-8月規(guī)模以上工業(yè)主要經濟指標(一)
指標名稱 | 企業(yè)單位數 | 其中:虧損企業(yè)個數 | 主營業(yè)務收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 906 | 330 | 21636559 | 22.6 |
總計中:國有企業(yè) | 4 | 1 | 489910 | 10.1 |
集體企業(yè) | 8 | 3 | 30738 | -8.7 |
股份制企業(yè) | 306 | 98 | 7416996 | 34.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 581 | 226 | 13666760 | 17.4 |
其他經濟類型企業(yè) | 7 | 2 | 32154 | 21.6 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 37 | 6 | 6842906 | 32.8 |
總計中:大型企業(yè) | 28 | 7 | 10990049 | 22.1 |
總計中:中型企業(yè) | 238 | 83 | 5403597 | 22.2 |
總計中:輕工業(yè) | 374 | 145 | 8985935 | 24.0 |
重工業(yè) | 532 | 185 | 12650624 | 21.6 |
1-8月規(guī)模以上工業(yè)主要經濟指標(二)
指標名稱 | 利潤總額(虧損為負,萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1187437 | 20.0 | 136722 | -12.5 |
總計中:國有企業(yè) | 14681 | 9.3 | 158 | -79.7 |
集體企業(yè) | 1333 | 222.3 | 149 | -32.8 |
股份制企業(yè) | 447049 | 26.6 | 21716 | 41.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 723500 | 16.3 | 114176 | -18.1 |
其他經濟類型企業(yè) | 874 | 14.1 | 522 | 3.7 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 548104 | 20.5 | 5918 | 99.5 |
總計中:大型企業(yè) | 505426 | 42.5 | 20356 | -57.8 |
總計中:中型企業(yè) | 332496 | 5.3 | 75561 | 4.8 |
總計中:輕工業(yè) | 521239 | 10.2 | 52126 | 24.0 |
重工業(yè) | 666198 | 29.0 | 84596 | -25.9 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數據正負不可比。
1-8月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經濟指標(一)
指標名稱 | 企業(yè)單位數 | 其中:虧損企業(yè)個數 | 主營業(yè)務收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 906 | 330 | 21636559 | 22.6 |
農副食品加工業(yè) | 17 | 8 | 293374 | 36.7 |
食品制造業(yè) | 17 | 5 | 150708 | 23.9 |
飲料制造業(yè) | 6 | 3 | 121638 | 11.7 |
紡織業(yè) | 36 | 16 | 197089 | 6.7 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 30 | 16 | 173873 | 4.9 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 9 | 3 | 97030 | 11.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4 | 0 | 53875 | 74.3 |
家具制造業(yè) | 6 | 2 | 41499 | 20.4 |
造紙及紙制品業(yè) | 24 | 4 | 367326 | 15.1 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 19 | 5 | 132288 | 23.6 |
文教體育用品制造業(yè) | 17 | 7 | 123677 | 8.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 4 | 2 | 251058 | 154.4 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 71 | 14 | 1763830 | 30.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 19 | 5 | 496358 | 3.6 |
化學纖維制造業(yè) | 3 | 1 | 154593 | -7.1 |
橡膠制品業(yè) | 4 | 2 | 9912 | 18.4 |
塑料制品業(yè) | 74 | 39 | 506621 | 14.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 28 | 14 | 164581 | 8.6 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 5 | 2 | 524477 | 20.5 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 11 | 3 | 591673 | 48.8 |
金屬制品業(yè) | 46 | 23 | 318219 | 11.1 |
通用設備制造業(yè) | 43 | 11 | 685714 | 32.2 |
專用設備制造業(yè) | 44 | 13 | 498298 | 26.4 |
交通運輸設備制造業(yè) | 27 | 13 | 472429 | 8.3 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 133 | 47 | 6121998 | 36.1 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 159 | 60 | 5112774 | 13.8 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 26 | 6 | 703829 | 3.2 |
工藝品及其他制造業(yè) | 6 | 2 | 12169 | -9.1 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 3 | 1 | 31763 | 843.6 |
電力、熱力的生產和供應業(yè) | 7 | 1 | 1076565 | 10.5 |
燃氣生產和供應業(yè) | 5 | 2 | 344698 | 18.2 |
水的生產和供應業(yè) | 3 | 0 | 42626 | 9.8 |
1-8月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經濟指標(二)
指標名稱 | 利潤總額(虧損為負,萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1187437 | 20.0 | 136722 | -12.5 |
農副食品加工業(yè) | 8090 | 271.1 | 5769 | 110.1 |
食品制造業(yè) | 23976 | 51.7 | 476 | -53.9 |
飲料制造業(yè) | 7932 | -1.3 | 1990 | -29.3 |
紡織業(yè) | -1678 | 44.0 | 6636 | -14.8 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 3652 | 1916.3 | 3969 | -43.0 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 2197 | 908.4 | 667 | -19.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4900 | 43.8 | 0 | -100.0 |
家具制造業(yè) | 2818 | 1.5 | 53 | 12.9 |
造紙及紙制品業(yè) | 14778 | -1.1 | 180 | -28.4 |
印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 6112 | -41.7 | 105 | -51.0 |
文教體育用品制造業(yè) | 4976 | -35.0 | 939 | 47.8 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | -2550 | -293.6 | 16648 | 309.5 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 191311 | 20.9 | 6728 | 214.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 74641 | 38.6 | 3240 | 233.7 |
化學纖維制造業(yè) | 16668 | -49.8 | 2916 | -100.0 |
橡膠制品業(yè) | 110 | -73.7 | 113 | -42.1 |
塑料制品業(yè) | -3799 | -176.5 | 13561 | 13.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 3569 | -47.1 | 3777 | 67.6 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 19597 | 51.8 | 190 | -68.2 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 9366 | -28.9 | 61 | -8.7 |
金屬制品業(yè) | 1386 | -85.0 | 6443 | 178.0 |
通用設備制造業(yè) | 52398 | 61.3 | 2096 | -48.3 |
專用設備制造業(yè) | 37695 | 35.8 | 4856 | 111.9 |
交通運輸設備制造業(yè) | 24028 | -25.1 | 4353 | 81.3 |
電氣機械及器材制造業(yè) | 352836 | 16.4 | 26877 | 167.5 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 145751 | 225.6 | 21131 | -74.7 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業(yè) | 27463 | -29.1 | 2031 | -49.5 |
工藝品及其他制造業(yè) | 32 | 348.1 | 206 | -28.9 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 1317 | 467.8 | 62 | 274.1 |
電力、熱力的生產和供應業(yè) | 151610 | 0.1 | 330 | -100.0 |
燃氣生產和供應業(yè) | 2141 | 108.6 | 319 | -80.1 |
水的生產和供應業(yè) | 4114 | 24.4 | 0 | -100.0 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數據正負不可比。