2016年4季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)
指標(biāo)名稱 | 1-12月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 2226.37 | 8.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 48.21 | 1.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 1059.77 | 5.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 1118.39 | 11.7 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 46.40 | 0.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | 225.00 | 8.3 |
住宿和餐飲業(yè) | 45.06 | 4.2 |
金融業(yè) | 166.42 | 12.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 204.88 | 16.4 |
其他服務(wù)業(yè) | 419.99 | 13.9 |
注:本表指標(biāo)為季報(bào)。