2016年4季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況
1-11月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1013 | 240 | 36713812 | 2.9 |
總計(jì)中:集體企業(yè) | 4 | 3 | 12812 | 14.1 |
股份制企業(yè) | 500 | 102 | 19075630 | 4.1 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 507 | 134 | 17621659 | 1.7 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 49 | 14 | 11910869 | 0.7 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 54 | 9 | 19613291 | -3.3 |
中型企業(yè) | 269 | 53 | 8918958 | 6.8 |
小微企業(yè) | 690 | 178 | 8181564 | 16.0 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 373 | 96 | 14590260 | 1.8 |
重工業(yè) | 640 | 144 | 22123552 | 3.6 |
1-11月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 2967258 | 22.8 | 381323 | -0.6 |
總計(jì)中:集體企業(yè) | -999 | -- | 1053 | -22.8 |
股份制企業(yè) | 2179008 | 26.9 | 120448 | -20.2 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 789680 | 12.8 | 259380 | 12.3 |
總計(jì)中:國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 1906740 | 17.8 | 25904 | 18.9 |
總計(jì)中:大型企業(yè) | 1902219 | 15.9 | 103098 | 6.3 |
中型企業(yè) | 731167 | 22.7 | 105622 | 14.7 |
小微企業(yè) | 333872 | 86.7 | 172603 | -11.3 |
總計(jì)中:輕工業(yè) | 1938554 | 16.2 | 66766 | 12.8 |
重工業(yè) | 1028704 | 37.8 | 314557 | -3.1 |
注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。
1-11月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
指標(biāo)名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個(gè)數(shù) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 1013 | 240 | 36713812 | 2.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 18 | 5 | 581661 | 8.2 |
食品制造業(yè) | 16 | 3 | 345157 | 15.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5 | 2 | 126084 | -15.8 |
紡織業(yè) | 15 | 7 | 170243 | -8.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 37 | 8 | 265045 | -13.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8 | 3 | 113120 | 4.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7 | 0 | 112807 | 54.9 |
家具制造業(yè) | 7 | 1 | 118877 | -4.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 27 | 6 | 390714 | -3.8 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 19 | 4 | 102969 | -4.5 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 13 | 2 | 118613 | 1.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 7 | 1 | 983306 | 10.4 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 87 | 21 | 2350049 | 17.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22 | 2 | 1433098 | 30.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3 | 2 | 266485 | -7.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 84 | 27 | 667359 | -4.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 35 | 7 | 277536 | 1.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2 | 0 | 636566 | 16.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9 | 5 | 484202 | 14.2 |
金屬制品業(yè) | 58 | 11 | 609611 | 7.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 63 | 17 | 1106258 | -11.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 58 | 10 | 820165 | 1.5 |
汽車制造業(yè) | 22 | 2 | 823297 | 22.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 15 | 10 | 166808 | -8.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 129 | 28 | 10319599 | 0.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 197 | 45 | 8879923 | -4.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 24 | 6 | 282172 | 12.2 |
其他制造業(yè) | 1 | 0 | 6670 | -9.7 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2 | 1 | 4060 | -43.6 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 3 | 0 | 468869 | 14.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9 | 1 | 2300712 | -0.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7 | 3 | 996298 | 110.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3 | 0 | 97256 | 4.1 |
1-11月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
指標(biāo)名稱 | 利潤(rùn)總額(虧損為負(fù),萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
總計(jì) | 2967258 | 22.8 | 381323 | -0.6 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 13618 | 16.9 | 1974 | 7.3 |
食品制造業(yè) | 94772 | 35.6 | 1236 | -84.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 3530 | -70.3 | 1002 | 507.8 |
紡織業(yè) | 300 | -- | 4504 | -8.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 439 | -- | 7483 | -23.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | -229 | -- | 1241 | -57.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4401 | 56.3 | 0 | -100.0 |
家具制造業(yè) | 5830 | 42.5 | 51 | -37.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 13951 | -4.7 | 1808 | 123.8 |
印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 6041 | -16.8 | 1842 | 156.6 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4605 | -6.4 | 97 | -71.5 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | -10133 | -- | 36193 | 18.9 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 18409 | -- | 81797 | -14.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 172283 | 37.4 | 13458 | 66.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 33796 | -37.3 | 4343 | 0.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 22560 | 27.3 | 8236 | -8.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 4925 | -- | 5414 | -52.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4030 | 18.8 | 0 | 0.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6817 | 8.7 | 1118 | 20.0 |
金屬制品業(yè) | 25776 | 63.2 | 5876 | -39.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 101976 | -13.7 | 19755 | 37.7 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 122359 | 51.7 | 21818 | 910.2 |
汽車制造業(yè) | 71591 | 81.0 | 507 | -22.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -2248 | -- | 3857 | -21.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1609557 | 19.6 | 12567 | 21.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 237832 | 59.7 | 133730 | -3.7 |
儀器儀表制造業(yè) | 44692 | -13.8 | 2255 | 6.3 |
其他制造業(yè) | 90 | -66.6 | 0 | 0.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | -21 | -- | 31 | 0.0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 39520 | -8.2 | 0 | 0.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 248698 | 28.4 | 442 | -8.5 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -3270 | -- | 8687 | -45.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 32904 | -12.3 | 0 | 0.0 |
注:如果利潤(rùn)總額增長(zhǎng)欄為空,是因?yàn)閮赡陻?shù)據(jù)正負(fù)不可比。