2017年1季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)
指標名稱 | 1-3月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 510.48 | 8.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 9.37 | 3.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 254.32 | 15.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 246.79 | 2.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 16.84 | -1.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | 47.15 | 5.1 |
住宿和餐飲業(yè) | 9.45 | 3.6 |
金融業(yè) | 37.18 | 14.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 30.44 | -29.9 |
其他服務(wù)業(yè) | 103.27 | 10.2 |
注:本表指標為季報。