2017年2季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟效益情況
1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(一)
指標名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1049 | 319 | 16841783 | 16.1 |
總計中:集體企業(yè) | 2 | 0 | 4140 | 32.2 |
股份制企業(yè) | 548 | 154 | 9133272 | 22.1 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 495 | 161 | 7696938 | 9.6 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 51 | 17 | 5683963 | 20.5 |
總計中:大型企業(yè) | 52 | 12 | 8489518 | 11.8 |
中型企業(yè) | 265 | 79 | 4165052 | 19.2 |
小微企業(yè) | 732 | 228 | 4187213 | 22.4 |
總計中:輕工業(yè) | 378 | 122 | 6980637 | 20.0 |
重工業(yè) | 671 | 197 | 9861146 | 13.4 |
1-5月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(二)
指標名稱 | 利潤總額(虧損為負,萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1168008 | 9.7 | 237252 | -6.6 |
總計中:集體企業(yè) | 62 | -- | 0 | -100.0 |
股份制企業(yè) | 725733 | -8.1 | 84064 | -15.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 443223 | 60.5 | 152179 | -1.0 |
總計中:國有及國有控股企業(yè) | 601507 | -19.6 | 22665 | 59.2 |
總計中:大型企業(yè) | 667255 | 11.6 | 65942 | -40.9 |
中型企業(yè) | 332723 | -4.1 | 74501 | 12.4 |
小微企業(yè) | 168030 | 40.2 | 96809 | 27.0 |
總計中:輕工業(yè) | 733209 | 4.4 | 41712 | -5.7 |
重工業(yè) | 434799 | 19.8 | 195540 | -6.8 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負不可比。
1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟指標(一)
指標名稱 | 企業(yè)單位數(shù) | 其中:虧損企業(yè)個數(shù) | 主營業(yè)務收入(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1049 | 319 | 16841783 | 16.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 16 | 5 | 254598 | 38.4 |
食品制造業(yè) | 15 | 4 | 169471 | 16.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5 | 3 | 50286 | 0.8 |
紡織業(yè) | 14 | 5 | 76895 | 6.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 41 | 20 | 110355 | -1.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7 | 3 | 41043 | 13.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8 | 2 | 57867 | 46.5 |
家具制造業(yè) | 9 | 4 | 53351 | -3.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 22 | 5 | 169796 | 11.2 |
印刷業(yè)和記錄媒介復制業(yè) | 19 | 4 | 46437 | 9.4 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 12 | 7 | 46226 | 0.7 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 8 | 2 | 579114 | 47.2 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 90 | 25 | 1240545 | 23.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 24 | 2 | 701978 | 9.6 |
化學纖維制造業(yè) | 3 | 0 | 124023 | 18.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 82 | 20 | 391012 | 32.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 37 | 11 | 168417 | 49.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3 | 1 | 369659 | 75.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9 | 3 | 158666 | 16.8 |
金屬制品業(yè) | 57 | 16 | 280437 | 22.9 |
通用設備制造業(yè) | 61 | 14 | 518056 | 17.5 |
專用設備制造業(yè) | 67 | 21 | 365201 | 16.3 |
汽車制造業(yè) | 23 | 4 | 459713 | 13.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 17 | 15 | 48397 | -5.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 138 | 43 | 5022069 | 25.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 205 | 64 | 3352250 | -1.7 |
儀器儀表制造業(yè) | 29 | 9 | 131369 | 17.0 |
其他制造業(yè) | 1 | 0 | 770 | -74.7 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1 | 1 | 335 | -74.7 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 4 | 2 | 263598 | 26.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 10 | 2 | 918522 | 1.4 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 7 | 2 | 430740 | -0.8 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 4 | 0 | 44055 | 0.0 |
1-5月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟指標(二)
指標名稱 | 利潤總額(虧損為負,萬元) | 同比增長(%) | 虧損企業(yè)虧損額(萬元) | 同比增長(%) |
總計 | 1168008 | 9.7 | 237252 | -6.6 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 802 | -46.2 | 3383 | 231.2 |
食品制造業(yè) | 58589 | 47.7 | 1858 | -7.6 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -152 | -- | 780 | 9.6 |
紡織業(yè) | 1758 | 221.7 | 1380 | 1.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -1153 | -- | 3610 | -50.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | -816 | -- | 1286 | -13.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2077 | 2.7 | 221 | 479.1 |
家具制造業(yè) | 2631 | -6.9 | 274 | 138.9 |
造紙和紙制品業(yè) | -1219 | -- | 3407 | 349.9 |
印刷業(yè)和記錄媒介復制業(yè) | 2337 | 38.3 | 1415 | 8.7 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | -382 | -- | 1212 | 384.7 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 7481 | -- | 20508 | 35.9 |
化學原料及化學制品制造業(yè) | 16942 | 17.1 | 35900 | 28.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 174700 | 84.7 | 6422 | -39.7 |
化學纖維制造業(yè) | 19368 | 35.7 | 0 | 0.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 3807 | 56.5 | 7675 | -19.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 9608 | -- | 1776 | -54.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4175 | 279.4 | 91 | 144.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7048 | 42.8 | 81 | -80.1 |
金屬制品業(yè) | 8008 | 17.5 | 5578 | 94.6 |
通用設備制造業(yè) | 27078 | 555.6 | 6602 | -48.3 |
專用設備制造業(yè) | 15705 | -88.4 | 19111 | 51.5 |
汽車制造業(yè) | 25301 | -31.7 | 726 | 377.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | -4767 | -- | 5510 | 42.3 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 473628 | -13.0 | 10931 | 2.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 91565 | -- | 88348 | -28.0 |
儀器儀表制造業(yè) | 14453 | -3.6 | 4500 | 139.0 |
其他制造業(yè) | 25 | -- | 0 | -100.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | -138 | -- | 138 | 11425.0 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 23376 | 10.3 | 500 | 0.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 96868 | -1.4 | 1284 | 395.9 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 492 | 66.6 | 2747 | 16.9 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 12783 | -10.3 | 0 | 0.0 |
注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負不可比。