2017年2季度珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值
珠海市地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)
指標名稱 | 1-6月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1151.67 | 9.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 19.86 | 5.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 574.41 | 12.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 557.40 | 6.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 30.03 | 7.0 |
批發(fā)和零售業(yè) | 96.00 | 6.7 |
住宿和餐飲業(yè) | 20.56 | 2.7 |
金融業(yè) | 92.73 | 13.8 |
房地產(chǎn)業(yè) | 85.79 | -20.1 |
其他服務業(yè) | 226.90 | 14.6 |
注:本表指標為季報。