2017年3季度珠海市地區(qū)生產總值
珠海市地區(qū)生產總值(億元)
指標名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
地區(qū)生產總值 | 1818.60 | 9.2 |
第一產業(yè) | 30.32 | 4.8 |
第二產業(yè) | 894.88 | 10.9 |
第三產業(yè) | 893.40 | 7.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 43.26 | 6.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 159.37 | 6.7 |
住宿和餐飲業(yè) | 33.34 | 2.9 |
金融業(yè) | 134.52 | 9.7 |
房地產業(yè) | 151.64 | -13.3 |
其他服務業(yè) | 362.91 | 17.6 |
注:本表指標為季報。