h视频免费在线观看,h视频网|h视频网站在线_h视频网站在线观看

市人大 市政協(xié) 開放廣東 智能問答 | 手機版 網(wǎng)站無障礙 網(wǎng)站支持IPv6

2017年3季度經(jīng)濟功能區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)

部分工業(yè)園區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)

指 標(biāo) 名 稱 計量單位 富山工業(yè)園 南屏科技園 三灶科技園 新青科技園(含東片區(qū))
1-9月 同比增長% 1-9月 同比增長% 1-9月 同比增長% 1-9月 同比增長%
規(guī)模以上工業(yè)增加值 萬元 460611 28.6 2225637 11.3 472373 8.9 904086 -1.7
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 萬元 1962049 17.3 8668258 11.6 1639757 9.3 4271973 3.6
固定資產(chǎn)投資額 萬元 335324 -49.4 132455 56.5 583831 14.3 540175 18.0
固定資產(chǎn)投資項目 120 -37.2 42 31.2 84 9.1 60 30.4
   其中:當(dāng)年新建項目 101 -42.0 21 -4.5 46 31.4 49 28.9
實際吸收外商直接投資* 萬美元 1051 -- 10370 1572.6 7487 224.1 411 137.6
新批外商直接投資項目* 1 -- 7 -22.2 9 350.0 0 --

 



分享到:

主辦單位:珠海市人民政府辦公室

政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:4404000012 粵公網(wǎng)安備 44040202000161號 粵ICP備05026844號