h视频免费在线观看,h视频网|h视频网站在线_h视频网站在线观看

市人大 市政協(xié) 開放廣東 智能問答 | 手機版 網(wǎng)站無障礙 網(wǎng)站支持IPv6

2017年3季度規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟效益情況

1-8月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)(一)

指標(biāo)名稱 企業(yè)單位數(shù) 其中:虧損企業(yè)個數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) 同比增長(%)
總計 1054 295 29607686 17.0
總計中:集體企業(yè) 2 0 8328 35.1
        股份制企業(yè) 564 150 16889447 27.7
        外商及港澳臺商投資企業(yè) 486 144 12701332 5.2
總計中:國有及國有控股企業(yè) 56 18 10570840 29.9
總計中:大型企業(yè) 56 9 15389158 14.1
       中型企業(yè) 264 67 7341207 29.5
       小微企業(yè) 734 219 6877321 11.7
總計中:輕工業(yè) 378 110 12623215 27.4
        重工業(yè) 676 185 16984471 10.2

 

1-8月規(guī)模以上工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)(二)

指標(biāo)名稱 利潤總額(虧損為負(fù),萬元) 同比增長(%) 虧損企業(yè)虧損額(萬元) 同比增長(%)
總計 2371520 24.6 299982 -1.2
總計中:集體企業(yè) 99 -- 0 -100.0
        股份制企業(yè) 1282071 -7.1 88631 -14.8
        外商及港澳臺商投資企業(yè) 1090244 108.3 210425 5.8
總計中:國有及國有控股企業(yè) 989497 -19.2 41902 123.9
總計中:大型企業(yè) 1472138 20.1 63497 -25.4
       中型企業(yè) 573874 31.1 123611 35.1
       小微企業(yè) 325508 36.4 112874 -11.3
總計中:輕工業(yè) 1548742 19.6 52944 -0.4
        重工業(yè) 822778 35.4 247037 -1.4

注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負(fù)不可比。

1-8月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)(一)

指標(biāo)名稱 企業(yè)單位數(shù) 其中:虧損企業(yè)個數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) 同比增長(%)
總計 1054 295 29607686 17.0
  農(nóng)副食品加工業(yè) 15 4 496051 33.3
  食品制造業(yè) 16 3 269878 14.5
  酒、飲料和精制茶制造業(yè) 5 2 93470 -3.3
  紡織業(yè) 13 6 124472 5.1
  紡織服裝、服飾業(yè) 42 20 196118 -4.0
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 7 2 75760 3.0
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 8 1 100304 28.4
  家具制造業(yè) 9 3 86025 -4.3
  造紙和紙制品業(yè) 22 3 306093 17.4
  印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) 19 6 78393 10.6
  文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 13 4 95680 18.5
  石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 8 2 916059 38.3
  化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 93 22 2021590 22.3
  醫(yī)藥制造業(yè) 23 2 1119578 12.3
  化學(xué)纖維制造業(yè) 3 0 203445 11.3
  橡膠和塑料制品業(yè) 82 24 704469 39.5
  非金屬礦物制品業(yè) 39 11 298778 47.8
  黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 3 1 643797 70.7
  有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 9 3 310232 -9.0
  金屬制品業(yè) 55 14 468680 24.2
  通用設(shè)備制造業(yè) 62 12 948771 27.4
  專用設(shè)備制造業(yè) 66 20 702347 23.2
  汽車制造業(yè) 23 4 810708 32.0
  鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) 17 11 118389 -0.1
  電氣機械和器材制造業(yè) 141 39 9307689 35.2
  計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 203 59 5620550 -9.5
  儀器儀表制造業(yè) 30 10 340450 65.4
  其他制造業(yè) 1 0 1122 -78.0
  廢棄資源綜合利用業(yè) 1 1 608 -69.5
  金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) 4 2 424937 22.3
  電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 10 2 1585893 -1.6
  燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 7 2 702435 -7.3
  水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 4 0 74465 2.4

 

1-8月規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)(二)

指標(biāo)名稱 利潤總額(虧損為負(fù),萬元) 同比增長(%) 虧損企業(yè)虧損額(萬元) 同比增長(%)
總計 2371520 24.6 299982 -1.2
  農(nóng)副食品加工業(yè) 7033 4.8 1810 542.6
  食品制造業(yè) 80883 30.2 745 32.7
  酒、飲料和精制茶制造業(yè) 5116 49.7 262 -67.3
  紡織業(yè) 786 9.5 4736 146.9
  紡織服裝、服飾業(yè) -3295 -- 8030 9.0
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) 177 -57.1 475 -4.2
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 3820 36.9 27 -71.7
  家具制造業(yè) 3879 -16.8 130 -14.8
  造紙和紙制品業(yè) 3999 -42.6 1224 37.0
  印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制業(yè) 3826 11.0 2372 31.6
  文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) 647 -79.4 1875 1026.0
  石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 12273 -- 30567 10.9
  化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 51838 208.5 44041 -24.7
  醫(yī)藥制造業(yè) 641479 374.3 2747 -70.0
  化學(xué)纖維制造業(yè) 32264 35.0 0 -100.0
  橡膠和塑料制品業(yè) 7068 1.7 14235 4.9
  非金屬礦物制品業(yè) 16270 2619.4 3005 -50.3
  黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 11000 254.4 91 144.9
  有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 11597 121.7 132 -77.2
  金屬制品業(yè) 23729 72.7 2763 -26.8
  通用設(shè)備制造業(yè) 51780 790.6 12200 -35.4
  專用設(shè)備制造業(yè) 30995 -64.9 37033 69.9
  汽車制造業(yè) 36309 -34.8 1418 200.9
  鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) -1532 -- 6086 116.0
  電氣機械和器材制造業(yè) 761926 -27.0 15805 26.7
  計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 201877 58.2 98798 -5.4
  儀器儀表制造業(yè) 30731 6.1 4281 60.5
  其他制造業(yè) 12 -84.7 0 0.0
  廢棄資源綜合利用業(yè) -595 -- 595 0.0
  金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) 35398 13.9 422 0.0
  電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 152134 -16.0 1503 365.0
  燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 4013 77.2 2576 -40.9
  水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 26179 -13.6 0 0.0

注:如果利潤總額增長欄為空,是因為兩年數(shù)據(jù)正負(fù)不可比。



分享到:

主辦單位:珠海市人民政府辦公室

政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:4404000012 粵公網(wǎng)安備 44040202000161號 粵ICP備05026844號