2017年3季度農(nóng)業(yè)
農(nóng)業(yè)
指標名稱 | 1-9月 | 同比增長(%) |
農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值(萬元) | 582583 | 4.4 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 92734 | 4.9 |
林業(yè)產(chǎn)值 | 421 | 0.0 |
牧業(yè)產(chǎn)值 | 100460 | 12.3 |
漁業(yè)產(chǎn)值 | 332389 | 3.5 |
農(nóng)林牧漁服務業(yè)產(chǎn)值 | 56580 | -2.6 |
生豬飼養(yǎng)量(萬頭) | 47.72 | -8.8 |
“三鳥”飼養(yǎng)量(萬只) | 419.25 | 6.0 |
注:本表指標為季報。